February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2500 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2500 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2500 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2500 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2500 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2500 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2500 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2500 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2500 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2500 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2500 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2500 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2500 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2500 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $2500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2500 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2500 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2500 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2500 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Start Date | End Date | Monthly | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|---|
02/24/2021 | 03/03/2021 | - | $2,500.00 | - |
02/27/2021 | 12/27/2021 | $5,500.00 | - | - |
03/03/2021 | 03/17/2021 | - | $3,500.00 | - |
03/17/2021 | 12/29/2021 | - | $2,500.00 | - |